物件情報
- TOP >
- 物件情報
松前町浜 売土地
価格 | 0万円 | 坪単価 | |
---|---|---|---|
所在地 | 伊予郡松前町浜(完売) | ||
交通 | 伊予鉄郡中線 松前駅 徒歩8分 | ||
その他交通 | |||
物件種目 | 土地 | ||
土地面積 | 231.4㎡ | 坪数 | 69.9坪 |
最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化区域 |
用途地域 | 商業地域 | 地勢 | 平坦 |
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
接道状況 | 南3.5m 公道 接面13.5m、西1.8m 公道 1.46m、東0.9m 公道 15.9m | 地目 | 宅地 |
国土法届出 | セットバック | 要 | |
条件等 | 建築条件無し | 現況 | 上物有 |
引渡(時期/方法) | 相談 | ||
設備 | |||
特記事項 | 告知事項あり | ||
備考 | |||
取引態様 |